
Snacks & Convenience Products
Top items available in Foodservice distribution
72139 | ICE BREAKERS FROST WINTERCOOL Mints Tin, 1.2 oz., 6 ct. |
91131 | BROOKSIDE Dark Chocolate Crunchy Clusters Berry Medley Flavors, 2.5 oz. Pack, 10/8 ct. |
15251 | FAST BREAK Candy Bars, 1.8 oz., 18 Bars |
24600 | KIT KAT Wafer Bars, 1.5 oz., 36 Bars |
53602 | TWIZZLERS Candy Changemaker, Strawberry, 0.35 oz., 180 ct. |
6643 | YORK Peppermint Patties Changemaker, 0.48 oz. 175 ct. |
20765 | HERSHEY Foodservice Standard Bar Assortment Counter Unit, 144 ct. |
30604 | Assorted Variety Bars, 30 ct box, 45 oz. |
Snacks & Convenience Recipes
1 IRI, Total US - Multi Outlet + Conv; 52 weeks ending 9/9/18
2 Nielsen AODD, 2017
3 Technomic Inc., Snacking Occasion Consumer Trend Report, 2018